Route Length: 22.125 miles
Ascent: 492 ft
Descent: 508 ft
Hills: 25.8% uphill, 26.6% downhill, 47.6% flat
Terrain: Mixed
Start Coordinates: Latitude 52.954216, Longitude 0.502690
No | Miles | Turn | Directions |
---|---|---|---|
1 | 0.000 | Start | Start on |
2 | 1.095 | Turn Right | |
3 | 1.111 | Turn Slight Left | |
4 | 1.204 | Turn Slight Right | |
5 | 1.222 | Turn Slight Right | |
6 | 1.282 | Turn Left | |
7 | 1.363 | Turn Right | |
8 | 1.456 | Turn Slight Right | |
9 | 1.903 | Keep Right | |
10 | 2.002 | Keep Right | |
11 | 2.861 | Keep Right | |
12 | 2.992 | Turn Slight Right | |
13 | 3.030 | Turn Sharp Left | |
14 | 4.021 | Turn Slight Right | onto Station Lane |
15 | 4.069 | Turn Left | |
16 | 4.382 | Turn Right | |
17 | 4.425 | Turn Right | onto Church Street |
18 | 4.601 | Keep Left | onto Church Street |
19 | 4.632 | Turn Slight Left | onto High Street |
20 | 4.966 | Turn Sharp Left | onto Choseley Road |
21 | 6.146 | Turn Left | |
22 | 7.623 | Turn Left | onto Choseley Lane |
23 | 8.557 | Turn Slight Left | onto Mill Road |
24 | 8.582 | Turn Right | onto Main Road |
25 | 8.588 | Turn Left | onto Broad Lane |
26 | 8.802 | Turn Right | |
27 | 8.850 | Keep Left | |
28 | 9.348 | Keep Left | |
29 | 10.072 | Turn Slight Right | onto Harbour Way |
30 | 10.092 | Turn Left | onto Main Road |
31 | 10.744 | Keep Left | |
32 | 10.797 | Turn Left | onto The Drove |
33 | 13.033 | Turn Left | |
34 | 13.042 | Turn Right | |
35 | 13.923 | Turn Left onto Burnham Road | |
36 | 14.059 | Turn Left onto West Harbour Way | |
37 | 14.195 | Turn Left | |
38 | 14.199 | Turn Right onto FRP 6 | |
39 | 14.599 | Turn Sharp Left | |
40 | 14.759 | Turn Right | |
41 | 15.453 | Turn Right | |
42 | 15.465 | Turn Left onto Burnham Road | |
43 | 16.242 | Turn Left onto West Harbour Way | |
44 | 18.098 | Turn Left | |
45 | 18.413 | Turn Right onto FRP 6 | |
46 | 18.476 | Turn Sharp Left | |
47 | 18.528 | Turn Right | |
48 | 19.997 | Keep Right | |
49 | 20.052 | Turn Left | |
50 | 20.058 | Turn Sharp Right | |
51 | 20.161 | Turn Left | |
52 | 20.190 | Turn Slight Right | |
53 | 20.206 | Turn Right | |
54 | 20.217 | Turn Left | |
55 | 21.161 | Turn Left | |
56 | 21.163 | Keep Left | |
57 | 21.200 | Turn Left | |
58 | 21.243 | Turn Right | |
59 | 21.386 | Turn Right | |
60 | 21.626 | Turn Sharp Left | |
61 | 21.841 | Turn Right | |
62 | 21.979 | Turn Left | |
63 | 21.987 | Turn Left onto East End | |
64 | 22.117 | Turn Left onto East End | |
65 | 22.125 | Finish |
Both the Engwe E26 and L20 are well-suited for this journey: